統計至2025/9/30
 縣市別  

整合中
(概要已核准)

 

報核中

 

已審定

   已核定公布實施  總計  

今年(114)
核定

 

去年(113)
核定

已完成 施工中 未動工
基隆市  0 3 0 3 2 0 8 0 0
宜蘭縣 0  0 0 0
臺北市 7 355 18 373 159 154 1066 31 37
新北市 6 230 13 91 62 102 504 23 25
 桃園市 0 3 4 14 27 2 2
 新竹市 1 31 0 11 6 9 58 6 3
 苗栗縣 0 0 1 0 0
臺中市 0 30 0 83 27 12 152 5 7
南投縣 0 0 19 0 9 29 0 0
彰化縣 0 1 0 0 0 0 1 0 0
雲林縣 0 0 0 1 1 0 2 0 0
嘉義市 0 0 0 1 1 0 2 0 1
臺南市 0 1 0 84 1 8 94 1 3
高雄市 1 13 0 6 4 10 34 3 1
澎湖縣 0 0 0 1 1 2 0 0
金門縣 0 0 0 0 1 0 1 0 1
新竹縣 0 5 0 0 0 0 5 0 0
屏東縣 0 1 0 0 0 0 1 0 0
合計 15 677 31 675 270 320 1988 71 80
總核定件數:1265  

備註:本資料為定期向地方政府調查。

 

統計表單下載(ODS)

回到最上層